| ब्रांड नाम: | Weichai Engine Parts |
| मॉडल संख्या: | 1003185665 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एयर कंप्रेसर 1003185665 WEICHAI इंजन पार्ट्स HOWO N7B WP12 400HP एयर कंडीशनर कंप्रेसर
एक वायु कंप्रेसर एक यांत्रिक उपकरण है जो शक्ति (इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल या गैसोलीन इंजन का उपयोग करके) को दबाव वाली हवा (संपीड़ित हवा) में संग्रहीत संभावित ऊर्जा में परिवर्तित करता है।यह बाहर की हवा को खींचकर काम करता हैजरूरत पड़ने पर, संपीड़ित हवा को रिलीज़ किया जा सकता है और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
|
उत्पाद नाम |
वायु कंप्रेसर |
अन्य नाम |
एयर कंडीशनर कंप्रेसर |
| भाग संख्या |
1003185665 |
प्रमुख शब्द |
1003185665 एयर कंडीशनर कंप्रेसर वायु कंप्रेसर |
| आवेदन | वीचाई | वर्गीकरण | वीचाई इंजन पार्ट्स |
| एक वजन | 1 किलो | न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| प्रसव का समय | बातचीत के लिए | भुगतान | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| मूल स्थान | जिनान, शेडोंग, चीन | गुणवत्ता का चयन | मूल, ओईएम, कॉपी |
| पैकिंग विवरण | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | गुणवत्ता आश्वासन | छह माह |
उत्पाद चित्र: वायु कंप्रेसर 1003185665
![]()
![]()
![]()
![]()
अन्य उत्पाद
| 190003813543 | स्टड |
| WG9231320141 | असर सीट |
| AZ9231320261 | शाफ्ट से |
| 190003070026 | शाफ्ट के लिए सीलिंग रिंग |
| WG9231326212 | रोलर असर |
| WG9231320205 | फ्लैंग्स असेंबली-आउटपुट |
| Q151B1635TF2 | स्क्रू |
| Q340B12 | नट |
| Q40312 | स्प्रिंग वाशर |
| AZ9231320745 | पहली पिछली धुरी ड्राइवसंयोजन. |
| Q5005055 | स्प्लिट पिन |
| WG9231320110 | फ्लैंजसंयोजन. |
| WG9012320103 | असर सीट |
| 190003326547 | रोलर असर |
| Q150B1230TF2 | स्क्रू |
| WG9012320173~176 | शिम |
| WG9231320913 | पिनियन और मुकुट पहिया |
| WG680340013 | बॉल नट |
| 190003888457 | नट |
| 190003810631 | स्टड |
| Q151B2045TF2 | स्क्रू |
| WG9231340944 | कक्ष का ब्रैकेट |
| WG9231330105 | श्वसन प्लग |
| Q43705 | स्नैप रिंग |
| Q151B2045TF2 | स्क्रू |
| WG9231340943 | कक्ष का ब्रैकेट |
| WG9231330106 | नली |
| WG9112340123 | स्क्रू |
| AZ9231340329 | ग्रह वाहक |
| WG9112340021 | गियर रिंग के ब्रैकेट संयोजन |
| WG9012340121 | रिंग गियर |
| WG9981032222 | असर |
| WG9012340029 | सीलिंग रिंग |
| WG9231340921 | तेल ड्रिप पैन |
| WG9981340113; 190*220*30 | सीलिंग रिंग |
| WG9012340020 | शिम |
| WG9231340317 | स्पेसर रिंग |
| WG9231342006 | रियर ब्रेक ड्रम |
| AZ9231342070 | ब्रेक शू संयोजन |
| WG9231342068 | ब्रेक अस्तर |
| WG9231340068 | रिवेट |
| WG9231340226 | ब्रेक कैमशाफ्ट (बाएं) |
| WG9231340227 | ब्रेक कैमशाफ्ट (दाएं) |
| WG9100340017 | झाड़ी |
| AZ9231340957 | एबीएस सेंसर के लिए ब्रैकेट |
| AZ9231340562 | ब्रेक बेस प्लेट |
| 190003933300 | शाफ्ट के लिए परिधि |
| 199014340041 | कैमशाफ्ट का ब्रैकेट |
| WG880340031 | समायोजन वाशर |
| AZ9003963030 | तेल नलिका |
| WG9100340056 | स्लैक समायोज्य उपकरण (बाएं) |
| WG9100340057 | ढीला समायोजक उपकरण (दाएं) |
| WG9100440005 | स्लैक समायोजक |
| WG1218G85 | पिन |
| WG9925520062 | मुहर की अंगूठी |
| WG9725520239 | ब्लॉक |
| AZ9725520278 | रबड़ के ब्रैकेटसंयोजन |
| AZ9631523175 | पुश रॉड |
| AZ9631521177 | झाड़ी |
| AZ9925520366 | ब्लॉक |
| WG9725520289 | पिछली पत्तियों का वसंतसंयोजन |
| WG9725520289+001/1 | पिछली पत्तियों का वसंतसंयोजन |
| WG9725520289+002/1 | पिछली पत्तियों का वसंतसंयोजन |
| WG9725520289+003/1 | पिछली पत्तियों का वसंतसंयोजन |
| WG9725520289+004/1 | पिछली पत्तियों का वसंतसंयोजन |
| WG9725520289+005/1 | पिछली पत्तियों का वसंतसंयोजन |
| AZ9925520268 | बोल्ट |
| ZQ32724T13F3 | फ्लैंज नट |
| WG9725520726 | स्थिति सीमित ब्रैकेट |
| AZ9725529272 | वी आकार की धक्का छड़ी |
| AZ9725529272 | वी-बार असर किट |
| WG9725520228 | बोल्ट |
| WG9725529213 | पिन |
| Q151B22280 | रबर सीट बोल्ट |
| WG9725520277 | पिछली पत्ती वसंत ब्रैकेट-बाएं |
| WG9725520279 | पिछली पत्ती वसंत ब्रैकेट-दाएं |
| ZQ151B1430TF6 | बोल्ट |
| ZQ151B22250TF6 | बोल्ट/नट |
| ZQ1811680TF6 | बोल्ट/नट |
| ZQ340B10 | नट |
| WG9731520041 | सामने के पत्तों का वसंतसंयोजन-बाएं |
| WG9731520041+001/1 | पहला सामने का पत्ती वसंत -बाएं |
| WG9731520041+015/1 | बोल्ट/नट |
| ZQ151B1270TF6 | बोल्ट/नट |
| ZQ1811660TF6 | बोल्ट |
| WG9000520078 | आस्तीन |
| WG9725520007 | आगे की पत्ती के वसंत ब्रैकेट |
| AZ9731520025 | सामने की पत्ती के वसंत ब्रैकेट - दाईं ओर |
| AZ9731510020 | ब्रैकेट |
| WG9731520004 | आगे की पत्ती वसंत -पीछे |
| 199000520080 | स्प्रिंग पिन |
| WG9100520065 | स्प्रिंग पिन |
| 1680 520050 | वाशर |
| WG9731520007 | ब्रैकेट |
| AZ9731520020/19 | आगे के वसंत कोष्ठक-बाएं/दाएं |
| WG9725520168 | प्लेट |
| WG9000520040 | स्प्रिंग पिन |
| WG9725520168 | प्लेट |
| AZ9925520029 | बोल्ट |
| AZ9925520032 | बोल्ट |
| WG9100680036 | बोल्ट |
| WG9100680036 | बोल्ट/नट |
| AZ9100680165 | निचला ब्रैकेट-बाएं/दाएं |
| ;; | बोल्ट/नट |
| WG9012680009 | बोल्ट/नट |
| WG9731680005 | ऊपरी ब्रैकेट |
| WG9731680006 | ऊपरी ब्रैकेट |
के बारे में अधिक जानकारीवायु कंप्रेसर 1003185665, कृपया संपर्क करेंः
![]()